〒885-0072 宮崎県都城市上町10-17 TEL 0986-46-5115 FAX 0986-46-5116

 
 
 

手の外科

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 骨軟部腫瘍の手術 18 20 21 29
22
 腱の手術  22 30 29 28 27
 骨折の手術  90 76 72 69 66
 肘・手関節鏡視下手術  5 8
8 5 9
 関節形成術  31 18 15  17 25
 観血的関節固定術  4 7 5 6 12
 観血的関節授動術 3 3 1 2 2
 関節鏡視下関節授動術 4 1 1 1 0
 動脈皮弁術 5 6 6 5 6
 骨切り術 8 9 1 5 13
 腱鞘切開術 151 156 171 21 27
 鏡視下手根管開放術 114 138 107 143 139
 デュピュイトラン拘縮手術 6 1 8 5 9
 母指対立再建術 3 0 7 1 4
 神経縫合術 5 2 3 6 5
 神経剥離術 9 9 12 3 9
 神経移行術 22 36 27 15 22
 その他 7 16 11 31 39

脊椎

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 椎弓切除術 35 21 21 20 21
 椎弓形成術 3 0 0 0 1
 脊椎固定術(後方または後側方) 5 2 0 0 1
 脊椎固定術(後方椎体固定) 2 0 0 0 0
 椎間板摘出術 7 4 1 2 1

股関節

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 人工股関節置換術  44 45 49 44 34
 人工骨頭挿入術 8 1 1 6 5
 寛骨臼移動術 3 2 2 1 3
 大腿骨転子部骨折 骨接合術 14 10 4 5 3

膝関節

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 人工膝関節置換術 56  65 56 47 56
 骨切り術(下腿) 3 0 1 2 4
 関節鏡下靱帯断裂形成手術(前十字)
 (靱帯再建術)
12 10 8 7 8
 関節鏡下半月板縫合術 5 7 6 7 12
 関節鏡下半月板切除術 6 4 8 4 5
 関節鏡下関節滑膜切除術 13 10 10 11 9

足・足関節

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 骨切り術(下腿)(変形性足関節症)  0 0 1 1 0
 関節滑膜切除術(足)(変形性足関節症) 1 0 2 0 0
 骨切り術(指)(外反母趾) 1 0 0 0 0
 第一足趾外反症矯正手術(外反母趾) 4 2 3 4 1
 神経剥離術(モートン病) 0 0 0 0 0
 アキレス腱断裂手術 13 3 2 3 6
 血的関節固定術(足) 8 1 3 0 3
 靱帯断裂 3 2 1 3 0

小児

手術内容 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
 手の先天異常 1 3 1 0
 上肢外傷骨接合術
 (経皮的鋼線刺入固定術含む)
9 10 16 0 1
 下肢外傷骨接合術 1 3 4 0 0
 下肢関節疾患(膝・足) 2 7 0 0 0
 その他外傷 1 1 0 0 0
 その他 1 1 1 2 0